歡迎訂購(gòu):139 2370 9976
產(chǎn)品信息 | |||
品牌 | 品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 |
SANDU山度 | 鋰電池保護(hù)板 | SDA183 |
135*65*10 mm |
適用產(chǎn)品 | 其他特點(diǎn) | 電芯電壓 | 商品克重 |
三元鐵鋰電池組 | 散熱性好,性價(jià)比高 | 3.6V/3.2V | 保護(hù)板+排線400g |
商品清單 | |||
保護(hù)板+排線+安裝圖紙 |
具體參數(shù) | ||
放電電流 | 40A | 50A、60A |
放電過(guò)流保護(hù)值 | 持續(xù)電流的3-5倍 | |
主回路導(dǎo)通內(nèi)阻 | <15mΩ | |
充電電流(同口)等于放電電流 | 40A | 50A、60A |
充電電流(分口)小于放電電流 | 10A | 10A |
充電電壓 | 三元電池組串?dāng)?shù)*4.2V 鐵鋰電池組串?dāng)?shù)*3.6V |
過(guò)充電保護(hù) | 過(guò)放電壓保護(hù) |
檢測(cè)電壓:三元4.25±0.025V 鐵鋰3.75±0.05V | 檢測(cè)電壓:三元2.8±0.025V 鐵鋰2.0±0.1V |
檢測(cè)延時(shí):1000mS | 檢測(cè)延時(shí):1000mS |
解除電壓:三元4.15±0.03V 鐵鋰3.6±0.1V | 解除電壓:三元3±0.03V 鐵鋰2.7±0.1V |
過(guò)放電流保護(hù) | 短路保護(hù) |
檢測(cè)電流:480A | 觸發(fā)條件:外部負(fù)載短路 |
檢測(cè)延時(shí):100mS | 檢測(cè)延時(shí):250uS |
解除條件:斷開(kāi)負(fù)載/充電激活 | 解除條件:斷開(kāi)負(fù)載/充電激活 |
溫控保護(hù) | 自耗電 |
充電過(guò)溫保護(hù):/ | 工作耗電:<50uA |
充電高溫解除溫度:/ | 睡眠.過(guò)放耗電:<40uA |
放電過(guò)溫保護(hù):75℃ | 工作溫度 |
放電高溫解除溫度:45℃ | 溫度范圍:-30°C/+85°C |
均衡電壓 |
檢測(cè)電壓:三元≥4.18V 鐵鋰≥3.6V |
解除電壓:三元<4.18V 鐵鋰<3.6V |
均衡電流:30-50mA |